Заявки участников
№ | ФИО | Очки в зачете | Коэффициент успешности | Турниры | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fayzutdinov Akmal | 770.5 | 33.5 | 23 | 11 |
2 | Абдувахидов Алишер Шухратович | 720 | 40 | 18 | 11 |
3 | Ниязов Шохрух | 701.5 | 36.92 | 19 | 8 |
4 | Каримов Фуркат | 606 | 46.62 | 13 | 7 |
5 | Ахтамов Фаррух Машхурович | 519 | 43.25 | 12 | 8 |
6 | Kamilov Baxriddin | 505 | 29.71 | 17 | 12 |
7 | Кадыров Бахром | 298.5 | 42.64 | 7 | 3 |
8 | Махамедкасимов Рустам | 258 | 32.25 | 8 | 4 |
9 | Ан Михаил Вячеславович | 163 | 18.11 | 9 | 5 |
10 | Kurbanov Zafarjon Maxamadjon o’g’li | 90.5 | 22.63 | 4 | 3 |
11 | Gulamov Sherzodbek | 84 | 28 | 3 | 1 |
12 | Ходырев Егор | 80 | 16 | 5 | 1 |
13 | Buzurukov Bakhodur | 11 | 11 | 1 | 0 |
14 | Хидоятов Тахир Назарович | 7 | 7 | 1 | 1 |
15 | Бобоев Хожиакбархужа | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Башаров Данияр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список ожидания
ФИО | Запрос |
---|---|
Абдужамилов Бахтиер Абдугафурович | 8 апреля, 2025 09:42 |
Ахмаджонов Олимжон | 9 апреля, 2025 10:48 |
Pak Igor | 10 апреля, 2025 06:09 |
Сидоров Александр | 10 апреля, 2025 16:35 |
Аюбов Ойбек | 11 апреля, 2025 13:43 |
Чень Миша | 12 апреля, 2025 10:33 |